Гидравлическая конусная дробилка HPT — это высокопроизводительная многоцилиндровая установка, разработанная для измельчения материала среднего размера, а также мелкого дробления. Модели данных дробилок обладают передовой гидравлической системой, интегрированной системой смазки и улучшенным качеством брони.
1 — шестерня ведущая 2 — шкив 3 — вал приводной 4 — шестерня ведомая 5 — пыльник 6 — втулка цилиндрическая 7 — втулка коническая 8 — регулировочное кольцо 9 — чаша 10 — кожух 11 — воронка загрузочная |
12 — плита питания 13 — вкладыш сферический 14 — гидромотор 15 — цилиндр-стопор 16 — броня неподвижная 17 — броня подвижная 18 — конус подвижный 19 — гидравлический цилиндр 20 — эксцентрик 21 — лабиринтное уплотнение 22 — вал главный |
Разгрузочная щель, мм | HPT 300 | HPT 500 | HPT 800 |
---|---|---|---|
8 | 80 - 120 | ||
10 | 115 - 140 | 200 - 350 | 265 - 340 |
13 | 150 - 185 | 230 - 290 | 320 - 425 |
16 | 180 - 220 | 280 - 350 | 385 - 510 |
19 | 200 - 240 | 320 - 400 | 425 - 540 |
22 | 220 - 260 | 345 - 430 | 470 - 605 |
25 | 235 - 290 | 370 - 460 | 495 - 740 |
32 | 250 - 320 | 405 - 535 | 545 - 800 |
38 | 300 - 380 | 445 - 605 | 600 - 945 |
45 | 350 - 440 | 510 - 700 | 690 - 1050 |
51 | 580 - 790 | 785 - 1200 |
C - для крупного дробления, M - для среднего дробления, F - для мелкого дробления
Модель | HPT 300 | HPT 300 | HPT 300 | HPT 300 | HPT 300 |
---|---|---|---|---|---|
Тип камеры | C1 | C2 | M | F1 | F2 |
Размер питания, мм | 230 | 210 | 150 | 105 | 80 |
Min. размер разгрузочной щели, мм | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 |
Производительность, т/ч | 220 - 440 | 190 - 380 | 175 - 320 | 110 - 260 | 100 - 240 |
Мощность, кВт (л.с.) | 220 (300) | 220 (300) | 220 (300) | 220 (300) | 220 (300) |
Габариты (ДxШxВ), мм | 2726 x 1950 x 2182 | 2726 x 1950 x 2182 | 2726 x 1950 x 2182 | 2726 x 1950 x 2182 | 2726 x 1950 x 2182 |
Масса, т | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
C - для крупного дробления, M - для среднего дробления, F - для мелкого дробления
Модель | HPT 500 | HPT 500 | HPT 500 | HPT 500 | HPT 500 |
---|---|---|---|---|---|
Тип камеры | C1 | C2 | M | F1 | F2 |
Размер питания, мм | 330 | 290 | 210 | 130 | 95 |
Min. размер разгрузочной щели, мм | 38 | 30 | 22 | 16 | 13 |
Производительность, т/ч | 425 - 790 | 380 - 700 | 330 - 605 | 270 - 535 | 200 - 430 |
Мощность, кВт (л.с.) | 400 (500) | 400 (500) | 400 (500) | 400 (500) | 400 (500) |
Габариты (ДxШxВ), мм | 3447 x 2830 x 2977 | 3447 x 2830 x 2977 | 3447 x 2830 x 2977 | 3447 x 2830 x 2977 | 3447 x 2830 x 2977 |
Масса, т | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
C - для крупного дробления, M - для среднего дробления, F - для мелкого дробления
Модель | HPT 800 | HPT 800 | HPT 800 | HPT 800 | HPT 800 | HPT 800 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип камеры | C1 | C2 | M | F1 | F2 | F3 |
Размер питания, мм | 350 | 300 | 265 | 220 | 150 | 90 |
Min. размер разгрузочной щели, мм | 38 | 32 | 25 | 17 | 14 | 10 |
Производительность, т/ч | 545 - 1200 | 495 - 1050 | 470 - 950 | 385 - 730 | 310 - 600 | 260 - 550 |
Мощность, кВт (л.с.) | 630 (850) | 630 (850) | 630 (850) | 630 (850) | 630 (850) | 630 (850) |
Габариты (ДxШxВ), мм | 3970 x 2360 x 4367 | 3970 x 2360 x 4367 | 3970 x 2360 x 4367 | 3970 x 2360 x 4367 | 3970 x 2360 x 4367 | 3970 x 2360 x 4367 |
Масса, т | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |