Рама имеет модульную конструкцию из боковых ограждений и стандартных соединителей, которые уменьшают сложность установки и использования, а также сокращают цикл установки и обслуживания
Конвейеры изготовлены с использованием анализа динамического моделирования методом конечных элементов и соответствует требованиям для нагрузки в сложных условиях эксплуатации
Ремни, ролики, двигатели и редукторы от мировых брендов – гарантия стабильной работы и качества оборудования
Выбор оборудования под каждый вопрос индивидуально. Можно модернизировать до полумобильных и мобильных установок, с защитой окружающей среды, морозостойкие или устойчивые к коррозии, высокотемпературные конвейеры
Ширина ленты, мм | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина ленты (м) / Мощность (кВт) | < 12/4-5,5
12-20/5,5-7,5 20-36/7,5-11 36-50/11-15 | < 7/5,5-7,5
7-16/7,5-11 16-34/11-15 34-50/15-18,5 | < 11/11-15
11-30/15-18,5 30-38/18,5-22 38-50/22-30 | < 15/15-18,5
15-26/18,5-30 26-40/30-37 40-50/37-55 | < 11/18,5-22
11-25/22-37 25-33/37-45 33-50/45-75 | < 10/22-30
10-20/30-45 20-37/45-75 37-50/75-90 |
Скорость ленты (м/с) | 1,25-1,6 | 1,25-1,6 | 1,25-1,6 | 1,25-1,6 | 1,25-1,6 | 1,25-1,6 |
Производительность (т/ч) | 110-150 | 210-270 | 330-430 | 550-700
| 800-1000 | 1100-1400
|
Ширина ленты, мм | B6X 500 | B6X 650 | B6X 800 | B6X 1000 | B6X 1200 |
---|---|---|---|---|---|
Длина ленты (м) / Мощность (кВт) | < 11/4
12-20/5,5 21-25/7,5 26-30/11 | < 11/4
12-20/5,5 21-25/7,5 26-30/11 | <11/5,5
12-20/7,5 21-25/12 26-30/15 | < 11/7,5
11-20/11 21-25/15 26-30/18,5 | < 11/11
12-20/15 21-25/18,5 26-30/22 |
Скорость ленты (м/с) | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Производительность (т/ч) | 150 | 250 | 400 | 600 | 900
|