Модель | C6X110 | C6X125 | C6X145 | C6X160 | C6X200 | |
Длина разгрузочного отверстия, мм | 1100 | 1250 | 1450 | 1600 | 2000 | |
Ширина разгрузочного отверстия, мм | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1500 | |
Мощность двигателя, кВт | 160 | 160 | 200 | 250 | 400 | |
Скорость вращения, |
230 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
Размер сырья, мм | Закрытое выпускаемое отверстие, мм | Производительность, т/ч | Производительность, т/ч | Производительность, т/ч | Производительность, т/ч | Производительность, т/ч |
0 — 105 | 70 | |||||
0 — 120 | 80 | 160 — 240 | ||||
0 — 135 | 90 | 180 — 260 | ||||
0 — 150 | 100 | 200 — 280 | 240 — 340 | |||
0 — 185 | 125 | 250 — 360 | 280 — 410 | 320 — 470 | ||
0 — 225 | 150 | 300 — 430 | 340 — 480 | 370 — 550 | 420 — 610 | |
0 — 260 | 175 | 340 — 490 | 370 — 550 | 430 — 630 | 470 — 700 | 620 — 890 |
0 — 300 | 200 | 380 — 550 | 420 — 620 | 480 — 710 | 530 — 790 | 690 — 1000 |
0 — 340 | 225 | 470 — 690 | 540 — 790 | 590 — 880 | 770 — 1100 | |
0 — 375 | 250 | 520 — 760 | 600 — 870 | 650 — 970 | 850 — 1200 | |
0 — 410 | 275 | 660 — 950 | 700 — 1060 | 930 — 1300 | ||
0 — 450 | 300 | 750 — 1100 | 1000 — 1500 |
Увеличен размер загружаемого материала. Конструкция с большим ходом и крутым наклоном кронштейна для большей пропускной способности материала. Оптимизирована траектория движения подвижной щеки.
Конструкция рамы разделяет боковую и переднюю стенки. Замена сварной рамы на болты и крепление предотвращает напряжение на сварке в местах соединения рамы между собой и с фундаментом. Компактность и надежность конструкции. Легкость в обслуживании.
По сравнению с жестким опорным соединением, резиновый амортизатор эффективно поглощает пиковую ударную нагрузку. Уменьшает нагрузку на фундамент. Увеличивает срок службы дробилки.
Вместо регулировки разгрузочного отверстия колодочного типа используется регулировка двойного клина. Может оснащаться как механической, так и гидравлической регулировкой в соответствии с потребностями.
Автоматическое управление смазкой подшипника. Стенка, задняя стенка, корпус подвижной челюсти и гнездо подшипника изготовлены из легированной стали. Главный вал изготовлен из кованых материалов высокой прочности. Подшипники и муфты международных брендов – SKF, FAG, KTR. Большие боковые панели, панели передней и задней стенок обрабатываются портальным фрезерованием с ЧПУ.