Модель | Размер загрузочной щели, мм |
Максимальный размер материала на входе, мм |
Размер материала на выходе, мм |
Производительность, т/ч |
Мощность, кВт |
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм |
HGT 4265 | 1065 | 900 | 140 – 175 | 2015 – 2875 | 375 | 3940 × 4170 × 6900 |
HGT 5065 | 1270 | 1050 | 150 – 175 | 2400 – 2940 | 375 | 4460 × 4430 × 7610 |
HGT 5475 | 1370 | 1150 | 150 – 200 | 2890 – 3490 | 450 | 4930 × 4925 × 8410 |
HGT 6275 | 1575 | 1350 | 150 – 200 | 2895 – 4335 | 450 | 5580 × 5250 × 9090 |
HGT 6089 | 1525 | 1300 | 165 – 230 | 4200 – 5810 | 630 | 5590 × 5445 × 10470 |
HGT 60110 | 1525 | 1300 | 175 – 250 | 5540 – 8895 | 1250 | 6200 × 5940 × 11390 |
Конструкция нижней полости дробления подобрана для различных условий дробления. Большая наклонная камера и длинная поверхность дробления обеспечивают стабильную работу свыше 1000 т/ч. Производительность меняется только заменой эксцентриковой втулки.