Модель | Тип камеры дробления | Размер загрузки, мм | Размер выгрузки, мм | Мощность, кВт | |
HST100 | S2 (очень грубый) | ≤240 | ≥22 | ≤90 | |
S3 (грубый) | ≤200 | ≥19 | |||
H1 (мелкий) | ≤135 | ≥10 | |||
H2 (среднемелкий) | ≤65 | ≥8 | |||
H3 (очень мелкий) | ≤38 | ≥4 | |||
HST160 | S1 (очень грубый) | ≤360 | ≥25 | ≤160 | |
S2 (среднегрубый) | ≤300 | ≥22 | |||
S3 (грубый) | ≤235 | ≥19 | |||
H1 (мелкий) | ≤185 | ≥13 | |||
H2 (среднемелкий) | ≤90 | ≥10 | |||
H3 (очень мелкий) | ≤50 | ≥6 | |||
HST250 | S1 (очень грубый) | ≤450 | ≥35 | ≤250 | |
S2 (среднегрубый) | ≤400 | ≥29 | |||
S3 (грубый) | ≤300 | ≥25 | |||
H1 (мелкий) | ≤215 | ≥16 | |||
H2 (среднемелкий) | ≤110 | ≥13 | |||
H3 (очень мелкий) | ≤70 | ≥8 | |||
HST315 | S1 (очень грубый) | ≤560 | ≥41 | ≤315 | |
S2 (среднегрубый) | ≤500 | ≥38 | |||
S3 (грубый) | ≤275 | ≥16 | |||
H1 (мелкий) | ≤135 | ≥16 | |||
H2 (среднемелкий) | ≤65 | ≥13 | |||
H3 (очень мелкий) |