Конусные дробилки с пружинной амортизацией характеризуются высокой частотой вращения вала, а также возможностью регулирования диапазона зазора разгрузочной щели рабочей камеры прямо во время работы. Каждая модель серии CS оснащена централизованной системой жидкой смазки. Установки могут поставляться как в составе дробильного комплекса, так и в виде отдельных агрегатов с металло-конструкциями, площадками обслуживания и шкафами управления.
1 — вкладыш стальной 2 — шестерня ведущая 3 — шкив 4 — вал приводной 5 — втулка вала приводного 6 — вал главный 7 — пыльник 8 — пружина 9 — кольцо регулировочное 10 — чаша 11 — втулка вала главного 12 — кожух 13 — бункер загрузочный |
14 — плита питания 15 — болт 16 — проставка 17 — броня неподвижная 18 — броня подвижная 19 — конус подвижный 20 — кольцо уплотнительное 21 — шестерня ведомая 22 — станина 23 — втулка коническая 24 — эксцентрик 25 — втулка цилиндрическая 26 — вкладыш медный |
Модель | CSB 75 | CSB 75 | CSB 160 | CSB 160 | CSB 160 | CSB 240 | CSB 240 | CSB 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр подвижного конуса, мм | 900 (3) | 900 (3) | 1295 (4 1/4) | 1295 (4 1/4) | 1295 (4 1/4) | 1650 (5 1/2) | 1650 (5 1/2) | 1650 (5 1/2) |
Тип камеры | F | C | F | M | C | F | M | C |
Размер окна закрузки (закрытое), мм | 83 | 159 | 109 | 188 | 216 | 188 | 213 | 241 |
Размер окна загрузки (открытое) | 102 | 175 | 137 | 210 | 241 | 209 | 241 | 268 |
Диапазон выхода, мм | 9 - 22 | 13 - 38 | 13 - 31 | 16 - 31 | 19 - 51 | 16 - 38 | 22 - 51 | 25 - 64 |
Производительность, т/ч | 45 - 91 | 59 - 163 | 109 - 181 | 132 - 253 | 172 - 349 | 181 - 327 | 258 - 417 | 299 - 635 |
Мощность, кВт (л.с.) | 75 (100) | 75 (100) | 185 (250) | 185 (250) | 185 (250) | 240 (320) | 240 (320) | 240 (320) |
Габариты (ДxШxВ), мм | 2821 x 1880 x 2164 | 2821 x 1880 x 2164 | 2800 x 2342 x 2668 | 2821 x 1880 x 2164 | 2821 x 1880 x 2164 | 3911 x 2870 x 3771 | 3911 x 2870 x 3771 | 3911 x 2870 x 3771 |
Масса, т | 12,2 | 12,2 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 55 | 55 | 55 |
Модель | CSD 75 | CSD 75 | CSD 160 | CSD 160 | CSD 160 | CSD 240 | CSD 240 | CSD 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр подвижного конуса, мм | 900 (3) | 900 (3) | 1295 (4 1/4) | 1295 (4 1/4) | 1295 (4 1/4) | 1650 (5 1/2) | 1650 (5 1/2) | 1650 (5 1/2) |
Тип камеры | F | C | F | M | C | F | M | C |
Размер окна закрузки (закрытое), мм | 13 | 33 | 29 | 54 | 70 | 35 | 54 | 98 |
Размер окна загрузки (открытое) | 41 | 60 | 64 | 89 | 105 | 70 | 89 | 133 |
Диапазон выхода, мм | 3 - 13 | 3 - 16 | 3 - 16 | 6 - 16 | 10 - 25 | 5 - 13 | 6 - 19 | 10 - 25 |
Производительность, т/ч | 27 - 90 | 27 - 100 | 36 - 163 | 82 - 163 | 109 - 227 | 90 - 209 | 136 - 281 | 190 - 336 |
Мощность, кВт (л.с.) | 75 (100) | 75 (100) | 160 (250) | 160 (250) | 160 (250) | 240 (320) | 240 (320) | 240 (320) |
Габариты (ДxШxВ), мм | 2821 x 1880 x 2410 | 2821 x 1880 x 2164 | 2800 x 2342 x 2668 | 2800 x 2342 x 2668 | 2800 x 2342 x 2668 | 3911 x 2870 x 3771 | 3911 x 2870 x 3771 | 3911 x 2870 x 3771 |
Масса, т | 12,2 | 12,2 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 55 | 55 | 55 |
Заполните форму