Оборудование данной линейки применяется для дробления различных минералов и горных пород. Щековые дробилки серии PE способны перерабатывать различные руды с прочностью на сжатие не выше 320 МПа до требуемого размера продукта. Благодаря увеличенному загрузочному отверстию обеспечивается беспрепятственное прохождение большого объема породы в камеру дробления. По желанию заказчика дробильные установки серии PE могут быть оснащены опциональными устройствами для решения любых технологических задач.
Дробилка серии PE широко применяется при производстве строительных и железнодорожных
материалов, в строительстве дорог, в химической промышленности.
| Модель | PE 250x400 | PE 250x1000 | PE 400x600 | PE 500x750 | PE 600x900 | PE 750x1060 | PE 900x1200 | PE 1000x1200 | PE 1200x1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер входа, мм | 250 x 400 | 250 x 1000 | 400 x 600 | 500 x 750 | 600 x 900 | 750 x 1060 | 900 x 1200 | 1000 x 1200 | 1200 x 1500 |
| Max размер исх. мат-ла, мм | 200 | 210 | 350 | 425 | 500 | 630 | 750 | 850 | 1000 |
| Диапазон выхода, мм | 20 - 60 | 15 - 50 | 40 - 100 | 50 - 100 | 65 - 160 | 80 - 140 | 100 - 200 | 200 - 300 | 150 - 350 |
| Произв-сть, т/ч | 5 - 20 | 15 - 50 | 15 - 60 | 50 - 100 | 60 - 130 | 110 - 250 | 160 - 380 | 315 - 550 | 400 - 800 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 15 (20) | 30 (40) | 30 (40) | 55 (75) | 75 (100) | 110 (150) | 132 (175) | 132 (175) | 200 (270) |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1150 x 1275 x 1240 | 2790 x 2670 x 1380 | 1700 x 1732 x 1653 | 2035 x 1921 x 2000 | 2290 x 2206 x 2370 | 2620 x 2302 x 3110 | 3789 x 2826 x 3025 | 3889 x 2826 x 3025 | 4930 x 3148 x 3560 |
| Масса, т | 2,8 | 6,5 | 6,5 | 10,3 | 16 | 27 | 46,5 | 56 | 88 |

© ООО «ЛИМИН РУССЛАНД», 2021 — 2026
ИНН 7813657589 ОГРН 1217800157519
Политика защиты и обработки персональных данных
Согласие на обработку персональных данных