Модель | Размер входа, мм | Размер загрузки, мм | Размер выхода, мм | Производительность, т/ч | Мощность двигателя, кВт | Масса, т | Размеры, мм |
PE1500 × 1800 | 1500 × 1800 | ≤1200 | 210 – 360 | 520 – 1100 | 280 | 132 | 7460 × 6235 × 4249 |
PE1200 × 1500 | 1200 × 1500 | ≤1020 | 150 – 300 | 400 – 800 | 160 – 220 | 100,9 | 6380 × 5310 × 3710 |
PE1000 × 1200 | 1000 × 1200 | ≤850 | 200 – 300 | 280 – 560 | 110 – 160 | 69 | 5350 × 4280 × 3050 |
PE900 × 1200 | 900 × 1200 | ≤750 | 95 – 165 | 220 – 450 | 110 – 132 | 58 | 3800 × 3166 × 3045 |
PE750 × 1060 | 750 × 1060 | ≤630 | 80 – 140 | 110 – 320 | 90 – 110 | 29 | 2655 × 2302 × 3110 |
PE600 × 900 | 600 × 900 | ≤480 | 65 – 160 | 90 – 180 | 55 – 75 | 17 | 2290 × 2206 × 2370 |
PE500 × 750 | 500 × 750 | ≤425 | 50 – 100 | 40 – 110 | 45 – 55 | 12 | 2035 × 1921 × 2000 |
PE400 × 600 | 400 × 600 | ≤350 | 40 – 100 | 15 – 60 | 30 – 37 | 7 | 1700 × 1732 × 1653 |
PE250 × 400 | 400 × 250 | ≤200 | 20 – 50 | 5 – 20 | 15 | 3 | 1430 × 1310 × 1340 |
Централизованная система смазки для защиты подшипников, уплотнения от попадания посторонних частиц. Симметричная конструкция щек, которую можно менять местами вверх и вниз при износе. Крутой угол установки распорной плиты и криволинейный профиль дробящих плит способствуют большой пропускной способности дробимого материала.