Инновационная конструкция предохранителей для защиты измельчающих роликов от столкновений со шлифовальным диском.
Удобство технического обслуживания за счет съемной гидравлической станции, возможность замены втулки роликов и футеровки.
Система трансмиссии мельницы оснащена усовершенствованным планетарным редуктором с низким уровнем шума.
Автоматическая система выгрузки брака.
Модель | Диаметр рабочего диска, мм | Производительность, т/ч |
Размер на выходе | Размер на входе, мм | Влажность на входе, % | Непросушенный материал, % |
Мощность, |
|
μм | mesh | |||||||
LM130K | 1300 | 10 - 28 |
170 - 40 |
80 - 400 | < 38 | 4 - 15 | ≤ 1 | 200 |
LM150K | 1500 | 13 - 38 |
170 - 40 |
80 - 400 | < 40 | 4 - 15 | ≤ 1 | 280 |
LM170K | 1700 | 18 - 48 |
170 - 40 |
80 - 400 | < 42 | 4 - 15 | ≤ 1 | 400 |
LM190K | 1900 | 23 - 68 | 170 - 45 | 80 - 325 | < 45 | 4 - 15 | ≤ 1 | 500 |
LM220K | 2200 | 36 - 105 | 170 - 45 | 80 - 325 | < 50 | 4 - 15 | ≤ 1 | 800 |
LM280K | 2800 | 50 - 170 | 170 - 45 | 80 - 325 | < 50 | 4 - 15 | ≤ 1 | 1250 |
LM340K | 3400 | 190 - 240 | 170 - 45 | 80 - 325 | < 50 | 4 - 15 | ≤ 1 | 2000 |
LM370K | 3700 | 240 - 300 | 170 - 45 | 80 - 325 | < 50 | 4 - 15 | ≤ 1 | 2500 |
Модель | Диаметр рабочего диска, мм | Производительность, т/ч |
Размер на выходе, % | Размер на входе, мм | Влажность на входе, % | Неизмельченный угль, % | HGM угля |
Мощность, |
LM80М | 800 | 3 - 5 | 5 - 20 | < 30 | < 15 | < 1 | > 55 | 55 |
LM110M | 1100 | 5 - 9 | 5 - 20 | < 30 | < 15 | < 1 | > 55 | 110 |
LM130M | 1300 | 10 - 17 | 5 - 20 | < 38 | < 15 | < 1 | > 55 | 185 |
LM150M | 1500 | 16 - 22 | 5 - 20 | < 40 | < 15 | < 1 | > 55 | 250 |
LM170M | 1700 | 20 - 30 | 5 - 20 | < 42 | < 15 | < 1 | > 55 | 315 |
LM190M | 1900 | 26 - 40 | 5 - 20 | < 45 | < 15 | < 1 | > 55 | 400 |
LM220M | 2200 | 35 - 50 | 5 - 20 | < 50 | < 15 | < 1 | > 55 | 500 |
LM240M | 2400 | 50 - 65 | 5 - 20 | < 50 | < 15 | < 1 | > 55 | 710 |
LM280M | 2800 | 60 - 90 | 5 - 20 | < 50 | < 15 | < 1 | > 55 | 900 |
Модель | Диаметр рабочего диска, мм | Производительность, т/ч |
Размер на выходе | Размер на входе, мм | Влажность на входе, % | Непросушенный материал, % |
Мощность, |
|
μм | mesh | |||||||
LM130N | 1300 | 5 - 14 |
170 - 45 |
80 - 325 | < 38 | 4 - 15 | ≤ 1 | 200 |
LM150N | 1500 | 7 - 20 |
170 - 45 |
80 - 325 | < 40 | 4 - 15 | ≤ 1 | 280 |
LM170N | 1700 | 9 - 27 |
170 - 45 |
80 - 325 | < 42 | 4 - 15 | ≤ 1 | 400 |
LM190N | 1900 | 12 - 30 | 170 - 45 | 80 - 325 | < 45 | 4 - 15 | ≤ 1 | 500 |
LM220N | 2200 | 18 - 55 | 170 - 45 | 80 - 325 | < 50 | 4 - 15 | ≤ 1 | 900 |
LM250N | 2500 | 25 - 65 | 170 - 45 | 80 - 325 | < 50 | 4 - 15 | ≤ 1 | 1400 |
LM280N | 2800 | 40 - 90 | 170 - 45 | 80 - 325 | < 50 | 4 - 15 | ≤ 1 | 1800 |
LM370N | 3700 | 75 - 140 | 170 - 45 | 80 - 325 | < 50 | 4 - 15 | ≤ 1 | 3150 |
Модель | Диаметр рабочего диска, мм | Производительность, т/ч |
Размер на выходе, μм | Размер на входе, мм | Влажность на входе, % | Мощность сепаратора, КВт |
Мощность мельницы, |
LM110X-GX | 1100 | 3 - 8 | 400 - 600 | 10 | < 3 | 22 | 160 |
LM130X-GX | 1300 | 4 - 12 | 400 - 600 | 10 | < 3 | 37 | 220 |
LM150X-GX | 1500 | 6 - 14 | 400 - 600 | 20 | < 3 | 45 | 280 |
LM170X-GX | 1700 | 8 - 20 | 400 - 600 | 20 | < 3 | 55 | 400 |
LM190X-GX | 1900 | 13 - 26 | 400 - 600 | 20 | < 3 | 75 | 500 |
LM220X-GX | 2200 | 15 - 30 | 400 - 600 | 20 | < 3 | 90 | 560 |
Модель | Диаметр рабочего диска, мм |
Размер на входе, мм |
Влажность на входе, % |
Произв. подачи, т/ч |
Размер на выходе 1, % |
Произв. 1, т/ч |
Размер на выходе 2, % |
Произв. 2, т/ч |
Циркуляционная вместимость мельницы, т/ч |
Мощность, кВт |
LM150Y | 1500 | 20 | < 2 | 12 - 25 | ≤ 15 | 6 - 10 | ≤ 5 | 9 - 15 | 40 - 70 | 280 |
LM170Y | 1700 | 20 | < 2 | 25 - 40 | ≤ 15 | 10 - 16 | ≤ 5 | 15 - 24 | 80 - 140 | 400 |
LM190Y | 1900 | 20 | < 2 | 35 - 40 | ≤ 15 | 14 - 20 | ≤ 5 | 21 - 30 | 125 - 175 | 500 |
LM250Y | 2500 | 20 | < 2 | 70 - 110 | ≤ 15 | 28 - 44 | ≤ 5 | 42 - 66 | 200 - 280 | 1250 |
LM340Y | 3400 | 20 | < 3 | 170 - 250 | ≤ 15 | 60 - 100 | ≤ 5 | 110 - 150 | 600 - 800 | 2500 |
Модель | Диаметр рабочего диска, мм |
Размер на входе, мм |
Влажность на входе, % |
Производительность, т/ч |
Размер на выходе, % |
Мощность, кВт |
LM150Y | 1500 | 20 | < 2 | 35 - 60 | < 15 | 280 |
LM170Y | 1700 | 20 | < 2 | 60 - 90 | < 15 | 400 |
LM190Y | 1900 | 20 | < 2 | 80 - 120 | < 15 | 500 |
LM250Y | 2500 | 30 | < 2 | 160 - 180 | < 15 | 900 |
LM340Y | 3400 | 30 | < 2 | 250 - 300 | < 15 | 1400 |